loading
产品描述
细胞尺寸 | AA |
型号 | R6P |
化学 | 碳锌电池 |
标称电压(V) | 1.5V |
尺寸(毫米) | 14.1*50.5毫米 |
放电时间 | 95分钟 |
夹克 | PVC & 铝 |
包装 | 收缩包装/吸塑卡/散装包装 |
保质期 | 3年 |
认证证书 | MSDS SGS CE ROHS等 |
放电特性
条件:温度:20℃±2℃。收到货后15天内进行检测
参考 标准 | 放电条件 | 最低平均值 放电时间 | |||
负载 反抗 | 释放 每天的时间 | 结尾 电压(V) | 电池 | 储存12 室温下几个月 | |
3.9Ω | 24小时/天 | 0.9V | ≥95m | ≥85m | |
1.8Ω | 15 秒/分钟 24 小时/天 | 0.9V | ≥150次 | ≥127次 | |
3.9Ω | 1小时/天 | 0.8V | ≥142m | ≥125m | |
10Ω | 1小时/天 | 0.9V | ≥6.8小时 | ≥5.8m | |
24Ω | 15秒/1m 8小时/天 | 1.0V | ≥15小时 | ≥12.5m | |
43Ω | 4小时/天 | 0.9V | ≥32小时 | ≥28m |
重金属含量:
汞 | 光盘 | 铅 |
ND | <20ppm | <800ppm |