loading
| 材质: | |
|---|---|
| 尺寸: | |
| 容量: | |
| 电压: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
14500 3.7V系列
NACCON
14500-3.7V
供货能力
供货能力:50000件/周
包装及交付
包装细节:工业包装
港口:香港
交货时间:2周
| 正常电压 | 3.7V |
| 容量 | 600mAh/650mAh/700mAh/800mAh/1000mAh/1600mAh |
| 充电电压 | 4.2+/-0.05V |
| 放电终止电压 | 2.75+/-0.05V |
| 标准充电电流 | (1.0C5率) |
| 标准放电电流 | (2.0C5率) |
| 最大放电电流 | (3.0C5率) |
| 电池体推荐最大充放电 温度 | 充电:0~45℃ 放电:-20~60℃) |
| 电池尺寸 | 高度:最大65.2毫米 直径:最大18.0mm |


