loading
9V 6LR61
NACCON
9V-6LR61
干电池6LR61 AM4 9V 碱性电池
型号 | 6LR61 碱性电池 |
化学 | Zn-MNO2 |
标称电压(V) | 9V |
包装 | 散装包装,打包 |
标称能力 | 600mah |
放电时间 | 900分钟 |
保质期 | 5年 |
证书 | ISO9001:2015,SGS,ROHS,CE,MSDS,运输证书 |
放电特征
(条件:温度:20±2℃。应在收到货物后的30天内进行测试)
出院条件 | 最低平均排放时间 | ||||
标准 | 负载 反抗 | 每天出院时间 | 端电压(V) | 新鲜电池 | 在房间温度下储存12个月 |
620Ω | 24小时/d | 5.4V | 52H | 48.5h | |
180Ω | 24小时/d | 4.8V | 15.5H | 14.3H | |
270Ω | 1h/d | 5.4V | 18H | 16.7h | |
270Ω | 24小时/d | 5.4V | 22H | 20.5h | |
620Ω | 2H/d | 5.4V | 48H | 45H |
电容:600mAh(ST 25mA恒定电流排放至4.8 V)
排放图
端电压:4.80V
温度:20℃±2℃
A)载荷电阻:180Ω 排放方法:24H/天