产品描述
细胞尺寸 | 9V |
型号 | 6F22 |
化学 | 碳锌电池 |
9标称电压(V) | 9V |
尺寸(毫米) | 17.5*26.5*48.5毫米 |
放电时间 | 240分钟 |
夹克 | PVC & 铝 |
包装 | 收缩包装/吸塑卡/散装包装 |
保质期 | 3年 |
认证证书 | MSDS SGS CE ROHS等 |
放电特性
条件:温度:20℃±2℃。收到货后15天内进行检测
参考 标准 | 放电条件 | 最低平均值 放电时间 | |||
负载 反抗 | 释放 每天的时间 | 结尾 电压(V) | 电池 | 储存12 室温下几个月 | |
620Ω | 24小时/天 | 5.4V | ≥15小时 | ≥12小时 | |
180Ω | 24小时/天 | 4.8V | ≥240分钟 | ≥200分钟 |
重金属含量:
汞 | 光盘 | 铅 |
ND | <20ppm | <800ppm |