loading
产品描述
细胞尺寸 | C |
型号 | R14P |
化学 | 碳锌电池 |
标称电压(V) | 1.5V |
尺寸(毫米) | 26.0*50.0mm |
放电时间 | 280分钟 |
夹克 | PVC & 铝 |
包装 | 收缩包装/吸塑卡/散装包装 |
保质期 | 3年 |
认证证书 | MSDS SGS CE ROHS等 |
放电特性
条件:温度:20℃±2℃。收到货后15天内进行检测
参考 标准 | 放电条件 | 最低平均值 放电时间 | |||
负载 反抗 | 释放 每天的时间 | 结尾 电压(V) | 电池 | 储存12 室温下几个月 | |
3.9Ω | 24小时/天 | 0.9V | ≥280m | ≥265m | |
3.9Ω | 1小时/天 | 0.9V | 6.8小时 | 6小时 | |
3.9Ω | 4分钟/15分钟 8小时/天 | 0.8V | ≥350m | ≥300m |
重金属含量:
汞 | 光盘 | 铅 |
ND | <20ppm | <800ppm |