loading
产品描述
细胞尺寸 | AAA |
型号 | R03P |
化学 | 碳锌电池 |
标称电压(V) | 1.5V |
尺寸(毫米) | 10.5*44.5毫米 |
放电时间 | 40分钟 |
夹克 | PVC & 铝 |
包装 | 收缩包装/吸塑卡/散装包装 |
保质期 | 3年 |
认证证书 | MSDS SGS CE ROHS等 |
放电特性
条件:温度:20℃±2℃。收到货后15天内进行检测
参考 标准 | 放电条件 | 最低平均值 放电时间 | |||
负载 反抗 | 释放 每天的时间 | 结尾 电压(V) | 电池 | 储存12 室温下几个月 | |
3.9Ω | 24小时/天 | 0.9V | ≥35m | ≥33m | |
3.6Ω | 15 秒/分钟 24 小时/天 | 0.9V | ≥200次 | ≥168次 | |
5.1Ω | 4m/h,8h/天 | 0.9V | ≥90m | ≥75m | |
10Ω | 1小时/天 | 0.9V | ≥2.7小时 | ≥2.3m | |
24Ω | 15秒/1m 8小时/天 | 1.0V | ≥7.5小时 | ≥6.5m | |
75Ω | 4小时/天 | 0.9V | ≥24小时 | ≥21m |
重金属含量:
汞 | 光盘 | 铅 |
<1 ppm | <20pp | <800ppm |